詳細な料金表
介護度や区分による料金の違いについて、サービスごとに表を掲載しています。
特別養護老人ホーム
多床型
(1ヶ月当り:円)
| 介護度 | 所得階層区分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 要介護 1 | 33,473 | 49,703 | 57,773 | 82,973 | 98,273 | 118,745 | 139,217 |
| 要介護 2 | 35,873 | 51,473 | 60,173 | 85,373 | 100,673 | 123,545 | 146,417 |
| 要介護 3 | 38,377 | 53,977 | 62,677 | 87,877 | 103,177 | 128,553 | 153,929 |
| 要介護 4 | 40,777 | 56,377 | 65,077 | 90,277 | 105,577 | 133,353 | 161,129 |
| 要介護 5 | 43,143 | 58,743 | 67,443 | 92,643 | 107,943 | 138,085 | 168,228 |
※上記サービス費は、各種加算等を含めた概算料金となります。
《利用料金詳細》
①介護福祉施設サービス費(Ⅱ)<多床型>
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|
| 589円 | 659円 | 732円 | 802円 | 871円 |
介護保険対象費用
| ②福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ | 6単位/日 |
|---|---|
| ③生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10単位/月 |
| ④協力医療機関連携加算 | 50単位/月 |
| ⑤介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 11.3% |
| ⑥地域区分乗率(6級地) | 10.27 |
介護保険対象外費用
| おやつ代 | 100円/日 |
|---|---|
| 事務管理費 | 1,000円/月 |
| 電気代(1製品あたり) | 500円/月 |
| 理美容費 | 2,000円/回 |
| 送迎費用 | 2,000円/回又は4,000円/回 |
| 日常生活費 | 実費 |
| 医療費等 | 実費 |
| 負担段階 | 食事 | 居住費 | |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 老齢福祉年金受給者で,世帯全体が市町村民税非課税の方 | 300円 | 0円 |
| 第2段階 | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,本人の課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が82.65万円以下の方 | 390円 | 430円 |
| 第3段階① | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,年金収入82.65万円超~120万円以下 | 680円 | 430円 |
| 第3段階② | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,年金収入120万円超 | 1,420円 | 530円 |
| 第4段階 | 上記以外の方 | 1,545円 | 915円 |
ユニット型
(1ヶ月当り:円)
| 介護度 | 所得階層区分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 要介護1 | 62,650 | 65,350 | 88,750 | 113,950 | 135,590 | 158,829 | 182,078 |
| 要介護2 | 65,051 | 67,751 | 91,151 | 116,351 | 137,981 | 163,631 | 189,281 |
| 要介護3 | 67,622 | 70,322 | 93,722 | 118,922 | 140,552 | 168,774 | 196,996 |
| 要介護4 | 70,057 | 72,757 | 96,157 | 121,357 | 142,987 | 173,644 | 204,301 |
| 要介護5 | 72,424 | 75,124 | 98,524 | 123,724 | 145,354 | 178,377 | 211,400 |
※上記サービス費は、各種加算等を含めた概算料金となります。
《利用料金詳細》
①介護福祉施設サービス費<ユニット型>
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|
| 670円 | 740円 | 815円 | 886円 | 955円 |
介護保険対象費用
| ②福祉施設サービス提供体制加算Ⅲ | 6単位/日 |
|---|---|
| ③生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10単位/月 |
| ④協力医療機関連携加算 | 50単位/月 |
| ⑤介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 11.3% |
| ⑥地域区分乗率(6級地) | 10.27 |
※上記金額は1日あたりの料金です。
介護保険対象外費用
| おやつ代 | 100円/日 |
|---|---|
| 事務管理費 | 1,000円/月 |
| 電気代(1製品あたり) | 500円/月 |
| 理美容費 | 2,000円/回 |
| 送迎費用 | 2,000円/回又は4,000円/回 |
| 日常生活費 | 実費 |
| 医療費等 | 実費 |
| 負担段階 | 食事 | 居住費 | |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 老齢福祉年金受給者で,世帯全体が市町村民税非課税の方 | 300円 | 880円 |
| 第2段階 | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,本人の課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が82.65万円以下の方 | 390円 | 880円 |
| 第3段階① | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,年金収入82.65万円超~120万円以下 | 680円 | 1,370円 |
| 第3段階② | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,年金収入120万円超 | 1,420円 | 1,470円 |
| 第4段階 | 上記以外の方 | 1,545円 | 2,006円 |
ショートステイ
多床型
(1日当り:円)
| 介護度 | 所得階層区分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 要支援1 | 994 | 1,724 | 2,154 | 2,584 | 3,154 | 3,748 | 4,342 |
| 要支援2 | 1,121 | 1,851 | 2,281 | 2,711 | 3,281 | 4,002 | 4,723 |
| 要介護1 | 1,170 | 1,900 | 2,330 | 2,760 | 3,330 | 4,099 | 4,869 |
| 要介護2 | 1,248 | 1,978 | 2,408 | 2,838 | 3,408 | 4,256 | 5,104 |
| 要介護3 | 1,333 | 2,063 | 2,493 | 2,923 | 3,493 | 4,426 | 5,359 |
| 要介護4 | 1,414 | 2,144 | 2,574 | 3,004 | 3,574 | 4,587 | 5,600 |
| 要介護5 | 1,492 | 2,222 | 2,652 | 3,082 | 3,652 | 4,744 | 5,836 |
※上記サービス費は、各種加算等を含めた概算料金となります。(送迎加算184円/回)は含まれておりません)
《利用料金詳細》
①併設型短期入所生活介護(Ⅱ)〈多床室〉
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451円 | 561円 | 603円 | 672円 | 745円 | 815円 | 884円 |
介護保険対象費用
| ②サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6単位/日 |
|---|---|
| ③生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10単位/月 |
| ④協力医療機関連携加算 | 50単位/月 |
| ⑤送迎加算 | 184円/回 |
| ⑥介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 11.3% |
| ⑦地域区分乗率(6級地) | 10.33 |
※上記金額は1日あたりの料金です。
介護保険対象外費用
| おやつ代 | 100円/日 |
|---|---|
| 理美容費 | 2,000円/回 |
| 電気代(1製品あたり) | 17円/日 |
| 負担段階 | |
|---|---|
| 第1段階 | 老齢福祉年金受給者で,世帯全体が市町村民税非課税の方 |
| 第2段階 | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,本人の課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が82.65万円以下の方 |
| 第3段階① | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,年金収入82.65万円超~120万円以下 |
| 第3段階② | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,年金収入等120万円超の方 |
| 第4段階 | 上記以外の方 |
ユニット型
(1日当り:円)
| 介護度 | 所得階層区分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 要支援1 | 1,964 | 2,264 | 3,184 | 3,614 | 4,395 | 5,079 | 5,762 |
| 要支援2 | 2,111 | 2,411 | 3,331 | 3,761 | 4,542 | 5,372 | 6,203 |
| 要介護1 | 2,166 | 2,466 | 3,386 | 3,816 | 4,597 | 5,482 | 6,367 |
| 要介護2 | 2,244 | 2,544 | 3,464 | 3,894 | 4,675 | 5,639 | 6,603 |
| 要介護3 | 2,330 | 2,630 | 3,550 | 3,980 | 4,761 | 5,810 | 6,860 |
| 要介護4 | 2,412 | 2,712 | 3,632 | 4,062 | 4,843 | 5,974 | 7,105 |
| 要介護5 | 2,491 | 2,791 | 3,711 | 4,141 | 4,922 | 6,133 | 7,343 |
※上記サービス費は、各種加算等を含めた概算料金となります。(送迎加算184円/回)は含まれておりません)
《利用料金詳細》
①併設型ユニット型短期入所生活介護〈ユニット型〉
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 529円 | 656円 | 704円 | 772円 | 847円 | 918円 | 987円 |
介護保険対象費用
| ②サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6単位/日 |
|---|---|
| ③生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10単位/月 |
| ④協力医療機関連携加算 | 50単位/月 |
| ⑤送迎加算 | 184円/回 |
| ⑥介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 11.3% |
| ⑦地域区分乗率(6級地) | 10.33 |
介護保険対象外費用
| おやつ代 | 100円/日 |
|---|---|
| 理美容費 | 2,000円/回 |
| 電気代(1製品あたり) | 17円/日 |
| 負担段階 | |
|---|---|
| 第1段階 | 老齢福祉年金受給者で,世帯全体が市町村民税非課税の方 |
| 第2段階 | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,本人の課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が82.65万円以下の方 |
| 第3段階① | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,年金収入82.65万円超~120万円以下 |
| 第3段階② | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,年金収入等120万円超の方 |
| 第4段階 | 上記以外の方 |
デイサービス
要介護者 通所介護Ⅰ5
介護保険給付対象
| ①通所介護費 | |||
|---|---|---|---|
| 要介護度 | 1日あたり(円) | ||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 要介護1 | 676 | 1,352 | 2,028 |
| 要介護2 | 798 | 1,596 | 2,394 |
| 要介護3 | 925 | 1,849 | 2,773 |
| 要介護4 | 1,051 | 2,102 | 3,152 |
| 要介護5 | 1,179 | 2,358 | 3,537 |
| ②入浴介助加算Ⅰ | 41 | 82 | 123 |
| ③サービス提供体制強化加算Ⅱ | 7 | 13 | 19 |
| ④介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 8.3% | ||
| ⑤地域区分乗率(6級地区) | 10.27 | ||
〈介護保険給付対象外 自己負担金〉
昼食・おやつ代700円(1食あたり)
要支援者 介護予防・日常生活支援総合事業
介護保険給付対象
| ①介護予防・日常生活支援総合事業通所介護費 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 要介護度 | 項目 | 1ケ月あたり(円) | ||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| 要支援1 | サービス費 | 1,847 | 3,693 | 5,540 |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 25 | 50 | 74 | |
| 要支援2 | サービス費 | 3,719 | 7,438 | 11,157 |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 50 | 99 | 148 | |
| ②介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 8.3% | |||
| ③地域区分乗率(6級地区) | 10.27 | |||
〈介護保険給付対象外 自己負担金〉
昼食・おやつ代700円(1食あたり)

