目次
役員名簿
令和3年6月24日現在
理事 | 1 | 大久保 政行 |
2 | 青山 和義 | |
3 | 安田 秀徳 | |
4 | 片岡 廣哉 | |
5 | 桜井 平 | |
6 | 関野 芳子 | |
監事 | 1 | 須賀田 毅 |
2 | 鈴木 正人 | |
評議員 | 1 | 大久保 武 |
2 | 関 秋夫 | |
3 | 高橋 榮 | |
4 | 櫻井 信彦 | |
5 | 櫻井 正男 | |
6 | 原田 敏和 | |
7 | 木村 芳城 | |
8 | 萩島 利孝 | |
9 | 國谷 一男 | |
10 | 横田 凱夫 |
資金収支計算書
第1号の1様式
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日
(単位:円)
勘定科目 | 予算(A) | 予算(B) | 差異(A)-(B) | |
---|---|---|---|---|
事業活動による収支 | ||||
収入 | 介護保険事業収入 | 490,292,007 | 491,454,774 | -1,162,767 |
経常経費寄附金収入 | 174,000 | 174,753 | -753 | |
受取利息配当金収入 | 43,083 | 8,257 | 34,826 | |
その他の収入 | 4,871,824 | 4,687,984 | 183,840 | |
事業活動収入計(1) | 495,380,914 | 496,325,768 | -944,854 | |
支出 | 人件費支出 | 289,645,985 | 296,271,619 | -6,625,634 |
事業費支出 | 94,652,898 | 101,272,562 | -6,619,664 | |
事務費支出 | 36,374,751 | 33,414,969 | 2,959,782 | |
支払利息支出 | 4,060,505 | 4,060,505 | 0 | |
事業活動支出計(2) | 424,734,139 | 435,019,655 | -10,285,516 | |
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 70,646,775 | 61,306,113 | 9,340,662 | |
施設整備等による収支 | ||||
収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,336,500 | 1,336,500 | 0 |
施設整備等収入計(4) | 1,336,500 | 1,336,500 | 0 | |
支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 34,040,000 | 34,040,000 | 0 |
固定資産取得支出 | 2,199,720 | 2,199,720 | 0 | |
ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,077,368 | 2,166,028 | -88,660 | |
施設整備等支出計(5) | 38,317,088 | 38,405,748 | -88,660 | |
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -36,980,588 | -37,069,248 | 88,660 | |
その他の活動による収支 | ||||
その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
支出 | 長期貸付金支出 | 990,000 | 990,000 | 0 |
積立資産支出 | 20,704,040 | 20,698,400 | 5,640 | |
その他の活動支出計(8) | 21,694,040 | 21,688,400 | 5,640 | |
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -21,694,040 | -21,688,400 | -5,640 | |
予備費支出(10) | 2,600,000 | 2,600,000 | ||
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,372,147 | 2,548,465 | 6,823,682 | |
前期末支払資金残高(12) | 496,140,111 | 495,208,557 | 931,554 | |
当期末支払資金残高(11)+(12) | 505,512,258 | 497,757,022 | 7,755,236 |
事業活動計算書
第2号の1様式
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日
(単位:円)
勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
---|---|---|---|---|
サービス活動増減の部 | ||||
収益 | 介護保険事業収益 | 491,454,774 | 477,264,459 | 14,190,315 |
経常経費寄附金収益 | 174,753 | 230,865 | -56,112 | |
その他の収益 | 0 | 192,550 | -192,550 | |
サービス活動収益計(1) | 491,629,527 | 477,687,874 | 13,941,653 | |
費用 | 人件費 | 296,904,099 | 291,072,189 | 5,831,910 |
事業費 | 101,272,562 | 84,699,383 | 16,573,179 | |
事務費 | 33,414,969 | 20,764,656 | 12,650,313 | |
減価償却費 | 66,409,615 | 64,334,888 | 2,074,727 | |
国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,575,597 | -12,404,261 | -1,171,336 | |
その他の費用 | 0 | 192,550 | -192,550 | |
サービス活動費用計(2) | 484,425,648 | 448,659,405 | 35,766,243 | |
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,203,879 | 29,028,469 | -21,824,590 | |
サービス活動外増減の部 | ||||
収益 | 受取利息配当金収益 | 8,257 | 34,997 | -26,740 |
その他のサービス活動外収益 | 4,687,984 | 4,191,240 | 496,744 | |
サービス活動外収益計(4) | 4,696,241 | 4,226,237 | 470,004 | |
費用 | 支払利息 | 4,060,505 | 4,663,586 | -603,081 |
サービス活動外費用計(5) | 4,060,505 | 4,663,586 | -603,081 | |
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 635,736 | -437,349 | 1,073,085 | |
経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,839,615 | 28,591,120 | -20,751,505 | |
特別増減の部 | ||||
収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,336,500 | 7,858,000 | -6,521,500 |
特別収益計(8) | 1,336,500 | 7,858,000 | -6,521,500 | |
費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 4 | -2 |
国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,336,500 | 8,668,150 | -7,331,650 | |
特別費用計(9) | 1,336,502 | 8,668,154 | -7,331,652 | |
特別増減差額(10)=(8)-(9) | -2 | -810,154 | 810,152 | |
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,839,613 | 27,780,966 | -19,941,353 | |
繰越活動増減差額の部 | ||||
前期繰越活動増減差額(12) | 796,146,124 | 688,365,158 | 107,780,966 | |
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 803,985,737 | 716,146,124 | 87,839,613 | |
基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
その他の積立金取崩額(15) | 0 | 80,000,000 | -80,000,000 | |
その他の積立金積立額(16) | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 783,985,737 | 796,146,124 | -12,160,387 |
貸借対照表
第3号の1様式
令和4年3月31日現在
(単位:円)
資産の部 | |||
---|---|---|---|
当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
流動資産 | 511,178,949 | 509,959,041 | 1,219,908 |
現金預金 | 436,958,529 | 426,320,330 | 10,638,199 |
現金 | 173,691 | 175,416 | -1,725 |
小口現金 | 123,691 | 125,416 | -1,725 |
その他の現金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
預金 | 436,784,838 | 426,144,914 | 10,639,924 |
普通預金1 | 120,073,450 | 89,440,970 | 30,632,480 |
普通預金2 | 454,763 | 455,229 | -466 |
定期預金 | 316,256,625 | 336,248,715 | -19,992,090 |
有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 |
事業未収金 | 72,892,087 | 81,306,911 | -8,414,824 |
立替金 | 641,028 | 93,300 | 547,728 |
前払費用 | 677,305 | 321,000 | 356,305 |
仮払金 | 0 | 1,907,500 | -1,907,500 |
固定資産 | 1,399,715,643 | 1,435,901,235 | -36,185,592 |
基本財産 | 1,297,643,239 | 1,351,632,599 | -53,989,360 |
土地 | 121,814,741 | 121,814,741 | 0 |
建物 | 1,175,828,498 | 1,229,817,858 | -53,989,360 |
その他の固定資産 | 102,072,404 | 84,268,636 | 17,803,768 |
建物 | 5,165,119 | 6,106,402 | -941,283 |
構築物 | 6,356,740 | 6,785,699 | -428,959 |
機械及び装置 | 1,177,150 | 1,323,736 | -146,586 |
車両運搬具 | 9 | 9 | 0 |
器具及び備品 | 34,764,081 | 41,894,330 | -7,130,249 |
有形リース資産 | 6,282,960 | 3,130,814 | 3,152,146 |
ソフトウェア | 660,600 | 66,606 | 593,994 |
長期貸付金 | 990,000 | 0 | 990,000 |
退職給付引当資産 | 15,659,440 | 14,961,040 | 698,400 |
施設整備等積立資産 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
長期前払費用 | 1,016,305 | 0 | 1,016,305 |
資産の部合計 | 1,910,894,592 | 1,945,860,276 | -34,965,684 |
負債の部 | |||
---|---|---|---|
当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
流動負債 | 49,703,680 | 50,155,172 | -451,492 |
事業未払金 | 12,008,939 | 10,369,480 | 1,639,459 |
1年以内返済予定設備資金借入金 | 34,040,000 | 34,040,000 | 0 |
1年以内返済予定リース債務 | 1,291,368 | 1,364,688 | -73,320 |
預り金 | 234,283 | 1,749,491 | -1,515,208 |
職員預り金 | 2,128,954 | 2,264,377 | -135,423 |
仮受金 | 136 | 367,136 | -367,000 |
固定負債 | 192,187,920 | 222,302,628 | -30,114,708 |
設備資金借入金 | 171,530,000 | 205,570,000 | -34,040,000 |
リース債務 | 4,998,480 | 1,771,588 | 3,226,892 |
退職給付引当金 | 15,659,440 | 14,961,040 | 698,400 |
負債の部合計 | 241,891,600 | 272,457,800 | -30,566,200 |
純資産の部 | |||
基本金 | 600,969,477 | 600,969,477 | 0 |
第一号基本金 | 600,969,477 | 600,969,477 | 0 |
国庫補助金等特別積立金 | 254,047,778 | 266,286,875 | -12,239,097 |
その他の積立金 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
施設整備等積立金 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
次期繰越活動増減差額 | 783,985,737 | 796,146,124 | -12,160,387 |
(うち当期活動増減差額) | 7,839,613 | 27,780,966 | -19,941,353 |
純資産の部合計 | 1,669,002,992 | 1,673,402,476 | -4,399,484 |
負債及び純資産の部合計 | 1,910,894,592 | 1,945,860,276 | -34,965,684 |
財産目録
令和4年3月31日現在
(単位:円)
貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ 資産の部 | ||||||
1 流動資産 | ||||||
現金預金 | ||||||
現金 | ||||||
小口現金 | - | - | - | 123,691 | ||
その他の現金 | - | - | - | 50,000 | ||
小計 | 173,691 | |||||
預金 | ||||||
普通預金1 | 茨城県信用組合土浦並木支店 | - | - | - | 120,073,450 | |
普通預金2 | 水戸信用金庫土浦支店 | - | - | - | 454,763 | |
定期預金 | 茨城県信用組合土浦並木支店 | - | - | - | 316,256,625 | |
小計 | 436,784,838 | |||||
小計 | 436,958,529 | |||||
有価証券 | 10,000 | |||||
事業未収金 | - | - | - | 72,892,087 | ||
立替金 | - | - | - | 641,028 | ||
前払費用 | - | - | - | 677,305 | ||
流動資産合計 | 511,178,949 | |||||
2 固定資産 | ||||||
(1)基本財産 | ||||||
土地 | 土浦市本郷1679-1 | - | 第1種社会福祉事業 | 69,681,214 | 0 | 69,681,214 |
土浦市本郷1679-1 | - | 2,312,935 | 0 | 2,312,935 | ||
土浦市本郷1679-1 | - | 49,820,592 | 0 | 49,820,592 | ||
小計 | 121,814,741 | |||||
建物 | 土浦市本郷1679-1 | 1993年度 | 第1種社会福祉事業 | 799,766,741 | 546,831,271 | 252,935,470 |
土浦市本郷1679-1 | 2007年度 | 35,773,500 | 12,858,778 | 22,914,722 | ||
土浦市本郷1679-1 | 2007年度 | 799,010,000 | 285,646,075 | 513,363,925 | ||
土浦市本郷1679-1 | 2007年度 | 4,620,000 | 1,606,605 | 3,013,395 | ||
土浦市本郷1679-1 | 2009年度 | 1,244,250 | 386,582 | 857,668 | ||
土浦市本郷1679-1 | 2010年度 | 124,950,000 | 124,949,999 | 1 | ||
土浦市本郷1679-1 | 2010年度 | 561,750 | 399,707 | 162,043 | ||
土浦市本郷1679-1 | 2011年度 | 25,410,000 | 6,606,600 | 18,803,400 | ||
土浦市本郷1679-1 | 2013年度 | 20,480,000 | 4,526,080 | 15,953,920 | ||
土浦市本郷1679-1 | 2013年度 | 1,753,500 | 377,264 | 1,376,236 | ||
土浦市本郷1679-1 | 2014年度 | 46,440,000 | 8,904,870 | 37,535,130 | ||
土浦市本郷1679-1 | 2018年度 | 57,196,800 | 4,590,040 | 52,606,760 | ||
土浦市本郷1679-1 | 2019年度 | 18,150,000 | 1,140,425 | 17,009,575 | ||
土浦市本郷1679-1 | 2020年度 | 103,525,300 | 2,915,961 | 100,609,339 | ||
土浦市本郷1679-1 | 1993年度 | 第2種社会福祉事業 | 152,336,522 | 101,229,953 | 51,106,569 | |
土浦市本郷1679-1 | 2010年度 | 23,871,750 | 6,687,663 | 17,184,087 | ||
土浦市本郷1679-1 | 2012年度 | 92,529,250 | 22,132,992 | 70,396,258 | ||
小計 | 1,175,828,498 | |||||
基本財産合計 | 1,297,643,239 | |||||
その他の固定資産 | ||||||
土地 | - | - | - | 0 | ||
建物 | (特養・多床)特養 多床 | 1995年度 | 第1種社会福祉事業 | 927,000 | 926,999 | 1 |
(特養・多床)特養 多床 | 1995年度 | 1,751,000 | 1,750,999 | 1 | ||
(特養・多床) | 2012年度 | 14,049,000 | 8,883,883 | 5,165,117 | ||
小計 | 5,165,119 | |||||
構築物 | 特養 多床 | - | 第1種社会福祉事業 | 16,481,310 | 10,124,570 | 6,356,740 |
機械及び装置 | 特養 多床 | - | 第1種社会福祉事業 | 2,100,762 | 923,612 | 1,177,150 |
車両運搬具 | 特養 多床 | - | 利用者送迎用 | 16,322,482 | 16,322,473 | 9 |
器具及び備品 | 特養 多床 | - | 第1種社会福祉事業 | 234,867,908 | 200,103,827 | 34,764,081 |
有形リース資産 | - | 第1種社会福祉事業 | - | - | 6,282,960 | |
ソフトウェア | - | 第1種社会福祉事業 | - | - | 660,600 | |
長期貸付金 | アジア人学生修学資金貸付 | 990,000 | ||||
退職給付引当資産 | - | 職員退職金 | - | - | 15,659,440 | |
施設整備等積立資産 | - | 将来の施設整備目的の為 | - | - | 30,000,000 | |
長期前払費用 | - | 建物火災保険料 | 1,016,305 | |||
小計 | 96,907,285 | |||||
その他の固定資産合計 | 102,072,404 | |||||
固定資産合計 | 1,399,715,643 | |||||
資産合計 | 1,910,894,592 | |||||
Ⅱ 負債の部 | ||||||
1 流動負債 | ||||||
事業未払金 | - | - | - | 12,008,939 | ||
1年以内返済予定設備資金借入金 | - | - | - | 34,040,000 | ||
1年以内返済予定リース債務 | - | - | - | 1,291,368 | ||
預り金 | - | - | - | 234,283 | ||
職員預り金 | - | - | - | 2,128,954 | ||
仮受金 | - | - | - | 136 | ||
流動負債合計 | 49,703,680 | |||||
2 固定負債 | ||||||
設備資金借入金 | - | - | - | 171,530,000 | ||
リース債務 | - | - | - | 4,998,480 | ||
退職給付引当金 | - | - | - | 15,659,440 | ||
固定負債合計 | 192,187,920 | |||||
負債合計 | 241,891,600 | |||||
差引純資産 | 1,669,002,992 |
(記載上の留意事項)
- 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。 - 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- 建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- 減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。 - 車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
- 預金に関する口座番号は任意記載とする。
現況報告書
令和4年4月1日現在
監査結果報告書
令和4年6月4日
社会福祉法人常新会 定款
平成29年4月1日
役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程
平成31年4月1日