現況報告書
平成28年4月現在
役員名簿
理事 | 1 | 櫻井 富夫 |
2 | 青山 和義 | |
3 | 安田 秀徳 | |
4 | 片岡 廣哉 | |
5 | 桜井 平 | |
6 | 大久保 政行 | |
7 | 関野 芳子 | |
監事 | 1 | 須賀田 毅 |
2 | 鈴木 正人 | |
評議員 | 1 | 大久保 武 |
2 | 関 秋夫 | |
3 | 高橋 榮 | |
4 | 櫻井 信彦 | |
5 | 櫻井 正男 | |
6 | 原田 敏和 | |
7 | 木村 芳城 | |
8 | 海老澤 正男 | |
9 | 萩島 利孝 | |
10 | 國谷 一男 | |
11 | 横田 凱夫 |
資金収支計算書
第1号の1様式
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(単位:円)
勘定科目 | 予算(A) | 予算(B) | 差異(A)-(B) | |
---|---|---|---|---|
事業活動による収支 | ||||
収入 | 介護保険事業収入 | 478,294,689 | 487,757,942 | -9,463,253 |
経常経費寄附金収入 | 221,000 | 127,210 | 93,790 | |
受取利息配当金収入 | 51,061 | 30,120 | 20,941 | |
その他の収入 | 5,205,000 | 5,398,501 | -193,501 | |
事業活動収入計(1) | 483,771,750 | 493,313,773 | -9,542,023 | |
支出 | 人件費支出 | 283,635,883 | 285,132,725 | -1,496,842 |
事業費支出 | 88,795,985 | 90,680,238 | -1,884,253 | |
事務費支出 | 21,201,531 | 21,529,874 | -328,343 | |
支払利息支出 | 7,353,660 | 7,353,660 | 0 | |
事業活動支出計(2) | 400,987,059 | 404,696,497 | -3,709,438 | |
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 82,784,691 | 88,617,276 | -5,832,585 | |
施設整備等による収支 | ||||
施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 34,040,000 | 34,040,000 | 0 |
固定資産取得支出 | 15,206,972 | 15,185,372 | 21,600 | |
ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,731,144 | 1,731,144 | 0 | |
施設整備等支出計(5) | 50,978,116 | 50,956,516 | 21,600 | |
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -50,978,116 | -50,956,516 | -21,600 | |
その他の活動による収支 | ||||
その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
支出 | 積立資産支出 | 20,702,320 | 25,701,880 | -4,999,560 |
その他の活動支出計(8) | 20,702,320 | 25,701,880 | -4,999,560 | |
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -20,702,320 | -25,701,880 | 4,999,560 | |
予備費支出(10) | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | |
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,504,255 | 11,958,880 | -3,454,625 | |
前期末支払資金残高(12) | 512,780,767 | 512,780,767 | 0 | |
当期末支払資金残高(11)+(12) | 521,285,022 | 524,739,647 | -3,454,625 |
事業活動計算書
第2号の1様式
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(単位:円)
勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
---|---|---|---|---|
サービス活動増減の部 | ||||
収益 | 介護保険事業収益 | 487,757,942 | 473,586,321 | 14,171,621 |
経常経費寄附金収益 | 127,210 | 189,720 | -62,510 | |
その他の収益 | 0 | 208,870 | -208,870 | |
サービス活動収益計(1) | 487,885,152 | 473,984,911 | 13,900,241 | |
費用 | 人件費 | 285,834,605 | 278,850,529 | 6,984,076 |
事業費 | 90,680,238 | 89,290,529 | 1,389,709 | |
事務費 | 21,529,874 | 22,244,511 | -714,637 | |
減価償却費 | 78,822,580 | 75,729,662 | 3,092,918 | |
国庫補助金等特別積立金取崩額 | -22,980,784 | -23,230,784 | 250,000 | |
その他の費用 | 0 | 208,870 | -208,870 | |
サービス活動費用計(2) | 453,886,513 | 443,093,317 | 10,793,196 | |
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 33,998,639 | 30,891,594 | 3,107,045 | |
サービス活動外増減の部 | ||||
収益 | 受取利息配当金収益 | 30,120 | 55,071 | -24,951 |
その他のサービス活動外収益 | 5,398,501 | 5,952,523 | -554,022 | |
サービス活動外収益計(4) | 5,428,621 | 6,007,594 | -578,973 | |
費用 | 支払利息 | 7,353,660 | 8,000,420 | -646,760 |
サービス活動外費用計(5) | 7,353,660 | 8,000,420 | -646,760 | |
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,925,039 | -1,992,826 | 67,787 | |
経常増減差額(7)=(3)+(6) | 32,073,600 | 28,898,768 | 3,174,832 | |
特別増減の部 | ||||
収益 | 固定資産売却益 | 0 | 749,998 | -749,998 |
特別収益計(8) | 0 | 749,998 | -749,998 | |
費用 | 固定資産売却損・処分損 | 20 | 7 | 13 |
特別費用計(9) | 20 | 7 | 13 | |
特別増減差額(10)=(8)-(9) | -20 | 749,991 | -750,011 | |
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 32,073,580 | 29,648,759 | 2,424,821 | |
繰越活動増減差額の部 | ||||
前期繰越活動増減差額(12) | 677,564,052 | 672,915,293 | 4,648,759 | |
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 709,637,632 | 702,564,052 | 7,073,580 | |
その他の積立金積立額(16) | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 684,637,632 | 677,564,052 | 7,073,580 |
貸借対照表
第3号の1様式
平成28年3月31日現在
(単位:円)
資産の部 | |||
---|---|---|---|
当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
流動資産 | 542,241,878 | 525,944,798 | 16,297,080 |
現金預金 | 460,402,714 | 458,686,788 | 1,715,926 |
事業未収金 | 81,322,500 | 67,123,920 | 14,198,580 |
立替金 | 516,664 | 104,090 | 412,574 |
仮払金 | 0 | 30,000 | -30,000 |
固定資産 | 1,492,805,525 | 1,519,641,349 | -26,835,824 |
基本財産 | 1,341,952,937 | 1,406,910,374 | -64,957,437 |
土地 | 121,814,741 | 121,814,741 | 0 |
建物 | 1,220,138,196 | 1,285,095,633 | -64,957,437 |
その他の固定資産 | 150,852,588 | 112,730,975 | 38,121,613 |
建物 | 8,930,251 | 9,871,534 | -941,283 |
構築物 | 5,938,167 | 6,478,228 | -540,061 |
機械及び装置 | 1,763,494 | 1 | 1,763,493 |
車両運搬具 | 11 | 282,792 | -282,781 |
器具及び備品 | 40,809,479 | 38,160,940 | 2,648,539 |
有形リース資産 | 9,367,196 | 0 | 9,367,196 |
ソフトウェア | 404,630 | 0 | 404,630 |
退職給付引当資産 | 13,639,360 | 12,937,480 | 701,880 |
施設整備等積立資産 | 70,000,000 | 45,000,000 | 25,000,000 |
資産の部合計 | 2,035,047,403 | 2,045,586,147 | -10,538,744 |
負債の部 | |||
---|---|---|---|
当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
流動負債 | 53,619,599 | 47,204,031 | 6,415,568 |
事業未払金 | 13,009,069 | 10,872,748 | 2,136,321 |
1年以内返済予定設備資金借入金 | 34,040,000 | 34,040,000 | 0 |
1年以内返済予定リース債務 | 2,077,368 | 0 | 2,077,368 |
預り金 | 10,560 | 39,655 | -29,095 |
職員預り金 | 4,463,030 | 2,251,154 | 2,211,876 |
仮受金 | 19,572 | 474 | 19,098 |
固定負債 | 344,890,372 | 370,937,480 | -26,047,108 |
設備資金借入金 | 323,960,000 | 358,000,000 | -34,040,000 |
リース債務 | 7,291,012 | 0 | 7,291,012 |
退職給付引当金 | 13,639,360 | 12,937,480 | 701,880 |
負債の部合計 | 398,509,971 | 418,141,511 | -19,631,540 |
純資産の部 | |||
基本金 | 600,969,477 | 600,969,477 | 0 |
第一号基本金 | 600,969,477 | 600,969,477 | 0 |
国庫補助金等特別積立金 | 280,930,323 | 303,911,107 | -22,980,784 |
その他の積立金 | 70,000,000 | 45,000,000 | 25,000,000 |
施設整備等積立金 | 70,000,000 | 45,000,000 | 25,000,000 |
次期繰越活動増減差額 | 684,637,632 | 677,564,052 | 7,073,580 |
(うち当期活動増減差額) | 32,073,580 | 29,648,759 | 2,424,821 |
純資産の部合計 | 1,636,537,432 | 1,627,444,636 | 9,092,796 |
負債及び純資産の部合計 | 2,035,047,403 | 2,045,586,147 | -10,538,744 |
監査結果報告書
平成30年6月15日