特別養護老人ホーム
■多床型
(1ヶ月当り:円)
介護度 | 所得階層区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護 1 | 30,501 | 44,301 | 52,101 | 88,911 | 107,911 | 126,912 |
要介護 2 | 32,713 | 46,513 | 54,313 | 91,123 | 112,336 | 133,548 |
要介護 3 | 34,991 | 48,791 | 56,591 | 93,401 | 116,891 | 140,382 |
要介護 4 | 37,203 | 51,003 | 58,803 | 95,613 | 121,316 | 147,019 |
要介護 5 | 39,382 | 53,182 | 60,982 | 97,792 | 125,676 | 153,559 |
※上記サービス費は、各種加算等を含めた概算料金となります。
《利用料金詳細》
介護保険対象費用
[1]介護福祉施設サービス費(Ⅰ)<多床型>
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
559円 | 627円 | 697円 | 765円 | 832円 |
[2]福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ | 6円/日 |
---|---|
[3]福祉施設看護体制加算Ⅰ2 | 4円/日 |
[4]福祉施設栄養ケアマネジメント加算 | 14円/日 |
[5]福祉施設口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 |
[6]介護職員処遇改善加算Ⅲ | 3.3% |
[7]特定処遇改善加算Ⅱ | 2.3% |
[8]地域区分乗率(6級地) | 10.27 |
介護保険対象外費用
おやつ代 | 50円/日 |
---|---|
事務管理費 | 1,000円/月 |
電気代(1製品あたり) | 500円/月 |
理美容費 | 2,000円/回 |
送迎費用 | 2,000円/回又は4,000円/回 |
日常生活費 | 実費 |
医療費等 | 実費 |
負担段階 | 食事 | 居住費 | |
---|---|---|---|
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で,世帯全体が市町村民税非課税の方 | 300円 | 0円 |
第2段階 | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,本人の課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 | 390円 | 370円 |
第3段階 | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,第2段階以外の方 | 650円 | 370円 |
第4段階 | 上記以外の方 | 1,392円 | 855円 |
■ユニット型
(1ヶ月当り:円)
介護度 | 所得階層区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護 1 | 57,672 | 60,372 | 82,872 | 126,012 | 147,580 | 169,154 |
要介護 2 | 59,851 | 62,551 | 85,051 | 128,191 | 151,941 | 175,692 |
要介護 3 | 62,226 | 64,926 | 87,426 | 130,566 | 156,692 | 182,818 |
要介護 4 | 64,438 | 67,138 | 89,638 | 132,778 | 161,116 | 189,454 |
要介護 5 | 66,619 | 69,319 | 91,819 | 134,959 | 165,475 | 195,995 |
※上記サービス費は、各種加算等を含めた概算料金となります。
《利用料金詳細》
介護保険対象費用
[1]介護福祉施設サービス費(Ⅰ)<ユニット型>
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
638円 | 705円 | 778円 | 846円 | 913円 |
[2]福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ | 6円/日 |
---|---|
[3]福祉施設看護体制加算Ⅰ2 | 4円/日 |
[4]福祉施設栄養ケアマネジメント加算 | 14円/日 |
[5]福祉施設口腔機能維持管理体制加算 | 30円/月 |
[6]介護職員処遇改善加算Ⅲ | 3.3% |
[7]特定処遇改善加算Ⅱ | 2.3% |
[8]地域区分乗率(6級地) | 10.27 |
※上記金額は1日あたりの料金です。
介護保険対象外費用
おやつ代 | 50円/日 |
---|---|
事務管理費 | 1,000円/月 |
電気代(1製品あたり) | 500円/月 |
理美容費 | 2,000円/回 |
送迎費用 | 2,000円/回又は4,000円/回 |
日常生活費 | 実費 |
医療費等 | 実費 |
負担段階 | 食事 | 居住費 | |
---|---|---|---|
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で,世帯全体が市町村民税非課税の方 | 300円 | 820円 |
第2段階 | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,本人の課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 | 390円 | 820円 |
第3段階 | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,第2段階以外の方 | 650円 | 1,310円 |
第4段階 | 上記以外の方 | 1,392円 | 2,006円 |
ショートステイ
(1日当り:円)
■多床型
介護度 | 所得階層区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援 1 | 834 | 1,294 | 1,554 | 2,781 | 3,264 | 3,748 |
要支援 2 | 950 | 1,410 | 1,670 | 2,897 | 3,496 | 4,095 |
要介護 1 | 996 | 1,456 | 1,716 | 2,943 | 3,589 | 4,234 |
要介護 2 | 1,070 | 1,530 | 1,790 | 3,017 | 3,737 | 4,457 |
要介護 3 | 1,147 | 1,607 | 1,867 | 3,094 | 3,890 | 4,687 |
要介護 4 | 1,221 | 1,681 | 1,941 | 3,168 | 4,039 | 4,910 |
要介護 5 | 1,294 | 1,754 | 2,014 | 3,241 | 4,184 | 5,127 |
※上記サービス費は、各種加算等を含めた概算料金となります。(送迎加算184円/回)は含まれておりません)
《利用料金詳細》
介護保険対象費用
[1]併設型短期入所生活介護(Ⅱ)〈多床室〉
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
437円 | 543円 | 586円 | 654円 | 724円 | 792円 | 859円 |
[2]サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6円/日 |
---|---|
[3]送迎加算 | 184円/回 |
[4]介護職員処遇改善加算Ⅲ | 3.3% |
[5]特定処遇改善加算Ⅱ | 2.3% |
[6]地域区分乗率(6級地) | 10.33 |
介護保険対象外費用
おやつ代 | 50円/日 |
---|---|
理美容費 | 2,000円/回 |
電気代(1製品あたり) | 17円/日 |
負担段階 | |
---|---|
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で,世帯全体が市町村民税非課税の方 |
第2段階 | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,本人の課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 |
第3段階 | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,第2段階以外の方 |
第4段階 | 上記以外の方 |
■ユニット型
(1日当り:円)
介護度 | 所得階層区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援 1 | 1,735 | 1,825 | 2,575 | 4,013 | 4,578 | 5,143 |
要支援 2 | 1,871 | 1,961 | 2,711 | 4,149 | 4,849 | 5,549 |
要介護 1 | 1,923 | 2,013 | 2,763 | 4,201 | 4,954 | 5,707 |
要介護 2 | 1,996 | 2,086 | 2,836 | 4,274 | 5,099 | 5,924 |
要介護 3 | 2,076 | 2,166 | 2,916 | 4,354 | 5,260 | 6,166 |
要介護 4 | 2,150 | 2,240 | 2,990 | 4,428 | 5,407 | 6,386 |
要介護 5 | 2,223 | 2,313 | 3,063 | 4,501 | 5,554 | 6,606 |
※上記サービス費は、各種加算等を含めた概算料金となります。(送迎加算184円/回)は含まれておりません)
《利用料金詳細》
介護保険対象費用
[1]併設型ユニット型短期入所生活介護(Ⅰ)〈ユニット型〉
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
512円 | 636円 | 684円 | 751円 | 824円 | 892円 | 959円 |
[2]サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6円/日 |
---|---|
[3]送迎加算 | 184円/回 |
[4]介護職員処遇改善加算Ⅲ | 3.3% |
[5]特定処遇改善加算Ⅱ | 2.3% |
[6]地域区分乗率(6級地) | 10.33 |
介護保険対象外費用
おやつ代 | 50円/日 |
---|---|
理美容費 | 2,000円/回 |
電気代(1製品あたり) | 17円/日 |
負担段階 | |
---|---|
第1段階 | 老齢福祉年金受給者で,世帯全体が市町村民税非課税の方 |
第2段階 | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,本人の課税年金収入額と非課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 |
第3段階 | 世帯全体が市町村民税非課税の方で,第2段階以外の方 |
第4段階 | 上記以外の方 |
デイサービス
◎要介護者◎ 通所介護Ⅰ5
介護保険給付対象
[1]通所介護費 | |||
---|---|---|---|
要介護度 | 1日あたり(円) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 665 | 1,330 | 1,996 |
要介護2 | 786 | 1,571 | 2,356 |
要介護3 | 911 | 1,821 | 2,732 |
要介護4 | 1,035 | 2,070 | 3,105 |
要介護5 | 1,161 | 2,321 | 3,481 |
[2]入浴介助加算 | 52 | 103 | 154 |
[3]サービス提供体制強化加算Ⅱ | 7 | 13 | 19 |
[4]介護職員処遇改善加算Ⅲ | 2.3% |
---|---|
[5]特定処遇改善加算Ⅱ | 1.0% |
[6]地域区分乗率(6級地) | 10.27 |
〈介護保険給付対象外 自己負担金〉
昼食・おやつ代 550円(1食あたり)
◎要支援者◎ 介護予防・日常生活支援総合事業
介護保険給付対象
[1]介護予防・日常生活支援総合事業通所介護費 | ||||
---|---|---|---|---|
要介護度 | 1日あたり(円) | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要支援1 | サービス費 | 1,692 | 3,383 | 5,075 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 25 | 50 | 74 | |
要支援2 | サービス費 | 3,469 | 6,937 | 10,405 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 50 | 99 | 148 |
[2]介護職員処遇改善加算Ⅲ | 2.3% |
---|---|
[3]特定処遇改善加算Ⅱ | 1.0% |
[4]地域区分乗率(6級地) | 10.27 |
〈介護保険給付対象外 自己負担金〉
昼食・おやつ代 550円(1食あたり)